Messina
FŐOLDAL KEZDŐLAPNAK KAPCSOLAT
CSAPAT J NY V D PT
Internazionale 38 30 7 1 97
Roma 38 22 9 7 75
Lazio 38 18 11 8 62
Milan 38 18 12 7 61
Palermo 38 16 10 12 58
Fiorentina 37 21 9 6 57
Empoli 38 14 12 12 54
Atalanta 38 12 14 12 50
Sampdoria 38 12 11 15 47
Udinese 38 12 10 16 46
Livorno 38 10 13 15 43
Parma 38 10 12 16 42
Catania 38 10 12 16 42
Reggina 38 12 15 10 40
Torino 38 10 10 18 40
Siena 38 9 14 15 40
Cagliari 38 9 13 16 40
Chievo 38 9 12 17 39
Ascoli 38 5 12 21 27
Messina 37 5 10 22 25
JÁTÉKOS PONT
RIGANO Christian 16
CORDOVA Nicolas Andres 5
ALVAREZ Edgar Anthony Reyes 2
JÁTÉKOS (CSAPAT) PONT
TOTTI Francesco (Roma) 22
LUCARELLI Cristiano (Livorno) 19
BIANCHI Rolando (Reggina) 17
JÁTÉKOS (CSAPAT) J PT Á
MANCOSU Marco (Cagliari) 1 1 1.00
TOTTI Francesco (Roma) 33 22 0.67
RIGANO Christian (Messina) 25 16 0.64

© 2006. - jogok

Része a sportnak
 
NY
D
V
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
F dátum csapatok erdemény tabella összeállítás
1. 06. szept. 10. 15:00 Messina Udinese 1:0
2. 06. szept. 17. 15:00 Ascoli Messina 1:1
3. 06. szept. 20. 20:30 Messina Reggina 2:0
4. 06. szept. 23. 20:30 Catania Messina 2:2
5. 06. okt. 1. 15:00 Messina Livorno 0:1
6. 06. okt. 14. 20:30 Siena Messina 3:1
7. 06. okt. 21. 18:00 Messina Empoli 2:2
8. 06. okt. 25. 20:30 Palermo Messina 2:1
9. 06. okt. 29. 15:00 Messina Chievo 2:1
10. 06. nov. 5. 15:00 Torino Messina 1:1
Statisztikában szereplő meccsek száma:
dátum csapatok erdemény tabella összeállítás
07. máj. 27. 15:00 Internazionale Torino 3:0
07. máj. 27. 15:00 Livorno Atalanta 4:2
07. máj. 27. 15:00 Roma Messina 4:3
07. máj. 27. 15:00 Ascoli Cagliari 2:1
07. máj. 27. 15:00 Reggina Milan 2:0
07. máj. 27. 15:00 Catania Chievo 2:0
07. máj. 27. 15:00 Udinese Palermo 1:2
07. máj. 27. 15:00 Parma Empoli 3:1
07. máj. 27. 15:00 Fiorentina Sampdoria 5:1
07. máj. 27. 15:00 Siena Lazio 2:1
07. máj. 20. 15:00 Lazio Parma 0:0
07. máj. 20. 15:00 Chievo Ascoli 1:0
07. máj. 20. 15:00 Empoli Reggina 3:3
07. máj. 20. 15:00 Sampdoria Catania 0:0
07. máj. 20. 15:00 Cagliari Roma 3:2
07. máj. 20. 15:00 Atalanta Internazionale 1:1
a teljes eredménylista
Untitled Document
PESTRIN Manolo

középpályás
1978-10-30

FŐOLDAL TABELLÁK Serie A